成交紀錄
登記日期 地區 物業名稱 建築面積 (呎)
年份 月份
登記日期 地址 樓層 單位 建築面積(呎) 價錢 (百萬) 尺價
2026-08-25 馬鞍山 恒信街2號 富安花園 第01座 5 G 666 4.818 7234
2026-08-25 馬鞍山 恒信街2號 富安花園 第05座 11 D 667 4.700 7046
2026-08-25 馬鞍山 烏溪沙路8號 迎海 第01期 第01座 26 E 1037 12.900 12440
2026-08-25 馬鞍山 錦英路1號 錦龍苑 B座 龍欣閣 4 5 710 4.700 6620
2026-08-25 馬鞍山 錦英路9號 錦英苑 B座 錦佳閣 15 6 711 4.250 5977
2026-08-25 馬鞍山 西沙路599號 銀湖天峰 第05座 19 E 753 8.680 11527
2026-08-25 馬鞍山 鞍駿街1號 馬鞍山中心 第03座 27 F 516 5.578 10810
2026-08-25 馬鞍山 恒明街2號 聽濤雅苑 第03座 7 B 930 8.830 9495
2026-08-25 馬鞍山 鞍駿街15號 雅濤居 第02座 29 F 670 5.283 7885
2026-08-25 沙田 小瀝源路69號 帝堡城 第01座 15 D 718 7.800 10864
2026-08-25 沙田 大涌橋路20-30號 河畔花園 D座 4 3 368 3.520 9565
2026-08-25 沙田 村南道15號 富嘉花園 第02座 3 E 542 4.100 7565
2026-08-25 沙田 橫壆街1-15號 好運中心 桂林閣 1 A 509 4.920 9666
2026-08-25 沙田 美田路33號 美松苑 E座 康松閣 4 9 830 5.480 6602
2026-08-25 沙田 橫壆街2-16號 沙田中心 H座 廣寧大廈 1 G 385 4.600 11948
2026-08-25 沙田 車公廟路18號 柏傲莊 第05A座 35 A 15.700
2026-08-25 沙田 車公廟路18號 柏傲莊 第08B座 7 C 20.487
2026-08-25 沙田 牛皮沙街6號 愉翠苑 第02期 A座 愉歡閣 24 5 826 6.500 7869
2026-08-25 沙田 大涌橋路12號 愉城苑 C座 城昌閣 1 3 674 5.500 8160
2026-08-25 沙田 銀城街13號 愉田苑 E座 愉逸閣 9 4 507 4.650 9172
  • <<
  • <
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • >
  • >>
  • 主頁
  •  
  • 公司簡介
  •  
  • 樓盤搜尋
  •  
  • 最新成交
  •  
  • 按揭計算
  •  
  • 銀行估價
  •  
  • 屋苑走勢
  •  
  • 有用資料
  •  
  • 地產新聞
  •  
  • 聯絡我們
  • © 2019 Sky Property Limited. All Rights Reserved.
0