成交紀錄
登記日期 地區 物業名稱 建築面積 (呎)
年份 月份
登記日期 地址 樓層 單位 建築面積(呎) 價錢 (百萬) 尺價
2025-06-17 馬鞍山 烏溪沙路8號 迎海 第02期 星灣 第19座 8 A 11.430
2025-06-17 馬鞍山 烏溪沙路8號 迎海 第03期 星灣御 第25座 6 B 7.360
2025-06-17 馬鞍山 烏溪沙路8號 迎海 第04期 駿岸 第08座 12 D 6.680
2025-06-17 馬鞍山 烏溪沙路8號 迎海 第05期 御峰 第09座 11 A 23.500
2025-06-17 馬鞍山 錦英路9號 錦英苑 F座 錦順閣 9 2 826 4.000 4843
2025-06-17 馬鞍山 西沙路599號 銀湖天峰 第05座 17 D 1046 10.380 9924
2025-06-17 馬鞍山 海映路8號  2 C 5.199
2025-06-17 馬鞍山 海映路8號  7 E 5.989
2025-06-17 馬鞍山 海映路8號  G2 C 5.174
2025-06-17 馬鞍山 海映路8號  16 B 11.324
2025-06-17 馬鞍山 海映路8號  16 A 10.658
2025-06-17 馬鞍山 海映路8號  7 A 10.004
2025-06-17 馬鞍山 海映路8號  6 C 5.358
2025-06-17 馬鞍山 海映路8號  6 G 4.646
2025-06-17 馬鞍山 海映路8號  21 B 5.890
2025-06-17 馬鞍山 海映路8號  17 D 5.542
2025-06-17 馬鞍山 海映路8號  10 E 5.188
2025-06-17 馬鞍山 海映路8號  22 E 5.787
2025-06-17 馬鞍山 海映路8號  1 F 5.433
2025-06-17 馬鞍山 海映路8號  8 E 5.039
  • <<
  • <
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • >
  • >>
  • 主頁
  •  
  • 公司簡介
  •  
  • 樓盤搜尋
  •  
  • 最新成交
  •  
  • 按揭計算
  •  
  • 銀行估價
  •  
  • 屋苑走勢
  •  
  • 有用資料
  •  
  • 地產新聞
  •  
  • 聯絡我們
  • © 2019 Sky Property Limited. All Rights Reserved.
0